RISULTATI CAMPIONATO
CLASSIFICA
| SERIE C (gir. B) | Pt. | G | V | N | P | GF | GS |
| Modena (↑) | 88 | 38 | 27 | 7 | 4 | 69 | 25 |
| Reggiana | 86 | 38 | 25 | 11 | 2 | 72 | 26 |
| CESENA | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53 | 31 |
| Virtus Entella | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 |
| Pescara | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 56 | 41 |
| Ancona-Matelica | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 61 | 50 |
| Gubbio | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 53 | 44 |
| Lucchese | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 39 |
| Olbia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 47 |
| Carrarese | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 55 |
| Vis Pesaro | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 56 |
| Montevarchi | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 55 |
| Siena | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 41 |
| Pontedera | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 56 |
| Teramo | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 57 |
| Viterbese | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 44 | 51 |
| Imolese | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 56 |
| Pistoiese (↓) | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 59 |
| Fermana | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 31 | 49 |
| Grosseto (↓) | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 30 | 47 |
Note: Play-off 1° turno nazionale: Pescara-Feralpisalò 3-3 e 1-2; Foggia-Virtus Entella 1-0 e 1-2; Triestina-Palermo 1-2 e 1-1; MONOPOLI-CESENA 1-2 e 3-0; Juventus U23-Renate 1-1 e 1-0.
RISULTATI COPPA ITALIA
| 22/08/2021 | CESENA-PISTOIESE | 3-1 | 1.turno – trentaduesimi |
| 15/09/2021 | CESENA-VIRTUS ENTELLA | 1-2 | 2.turno – sedicesimi |
PRESENZE E RETI
| Campionato | Play-off | Coppa Italia | |
| Pr. Reti | Pr. Reti | Pr. Reti | |
| ADAMOLI ANDREA | 2 0 | 0 0 | 1 0 |
| ALLIEVI NICHOLAS | 10 0 | 2 0 | 0 0 |
| ARDIZZONE FRANCESCO | 36 2 | 1 0 | 2 0 |
| BENEDETTINI ELIA | 1 0 | 1 -2 | 1 -2 |
| BERTI TOMMASO | 24 1 | 0 0 | 2 0 |
| BORTOLUSSI MATTIA | 37 10 | 2 0 | 2 1 |
| BRAMBILLA ALESSIO | 17 1 | 0 0 | 2 0 |
| CALDERONI MARCO | 9 0 | 2 0 | 0 0 |
| CANDELA ANTONIO | 27 4 | 0 0 | 1 0 |
| CATURANO SALVATORE | 32 10 | 2 1 | 1 1 |
| CIOFI ANDREA | 36 2 | 2 0 | 2 0 |
| FAVALE GIULIO | 29 0 | 1 0 | 0 0 |
| FRIESER DOMINIK | 16 1 | 0 0 | 0 0 |
| GONNELLI LORENZO | 19 0 | 2 0 | 1 0 |
| ILARI CARLO | 30 4 | 2 0 | 2 0 |
| LEPRI TOMAS | 3 0 | 0 0 | 1 0 |
| MADDALONI ROSARIO | 1 0 | 0 0 | 0 0 |
| MISSIROLI SIMONE | 23 0 | 2 0 | 0 0 |
| MULÈ ERASMO | 18 1 | 0 0 | 2 0 |
| MUNARI DAVIDE | 13 0 | 0 0 | 1 0 |
| NANNELLI GIOVANNI | 5 0 | 0 0 | 2 0 |
| NARDI MICHELE | 37 -31 | 2 -2 | 1 -1 |
| PIERINI NICHOLAS | 35 12 | 2 1 | 1 1 |
| PITTARELLO FILIPPO | 13 2 | 2 0 | 0 0 |
| POGLIANO CESARE | 17 0 | 1 0 | 1 0 |
| RIGONI NICOLA | 18 0 | 1 0 | 1 0 |
| SHPENDI CRISTIAN | 5 0 | 0 0 | 2 0 |
| SHPENDI STIVEN | 2 0 | 0 0 | 0 0 |
| STEFFÈ DEMETRIO | 36 1 | 2 0 | 0 0 |
| TONIN RICCARDO | 22 1 | 1 0 | 2 0 |
| YABRE MOUSTAPHA | 7 0 | 0 0 | 0 0 |
| ZECCA GIACOMO | 16 0 | 2 0 | 1 1 |
| Autoreti a favore | 1 | ||
| Allenatore: WILLIAM VIALI |
