IL PALLONE RACCONTA
Fallita la “rivoluzione” con Perotti, si tornò ad un allenatore “pane e salame”, come Gaetano Salvemini. L’accesso agli ottavi di finale di coppa Italia a spese della Sampdoria e la larga vittoria contro la Cremonese (4-1) al debutto in campionato crearono entusiasmo attorno alla squadra.
Soddisfazioni erano attese anche dalla partecipazione al torneo Anglo-Italiano, una manifestazione in realtà non di grande prestigio, ma che offriva l’irripetibile opportunità di giocare la finale nel mitico stadio di Wembley, in programma il 27 marzo 1993. Il sogno di volare a Londra svanì in realtà quasi subito dopo tre sconfitte ed un pareggio rimediati contro le più agguerrite formazioni di Oltremanica e si passò all’avvilente prospettiva di andare a giocare, dall’anno seguente, a Palazzolo. Altro che Londra… In campionato, infatti, esauritosi presto lo slancio iniziale, la formazione di Salvemini scivolò progressivamente ad un passo dalla zona retrocessione.
Per raddrizzare la baracca si pensò addirittura all’ex C.T. azzurro Azeglio Vicini, il quale accettò di allenare la squadra della sua città, solo per amicizia nei confronti del presidente Lugaresi e pur sapendo che la sua reputazione non avrebbe avuto nulla da guadagnare e tutto da perdere. Era la prima volta che un tecnico azzurro accettava per il suo rientro di scendere in serie B. Ad un anno e mezzo dalla sua ultima gara alla guida dell’Italia Vicini tornò a sedersi in panchina, attirando l’attenzione di tutti i media nazionali accorsi in massa al suo debutto per Cesena-Cosenza. Con un gol ed un pizzico di buona sorte il Cesena tornò al successo dopo oltre quattro mesi.
Ad una media da promozione, vittoria in casa e pareggio fuori, i bianconeri abbandonarono alla svelta i quartieri bassi della classifica. A fine campionato, a missione compiuta e come da accordi, Vicini si congedò ma continuò ad essere un grande amico del Cesena.
RISULTATI CAMPIONATO (clicca sulla partita)
CLASSIFICA
| SERIE B | Pt. | G | V | N | P | GF | GS |
| Reggiana (↑) | 53 | 38 | 18 | 17 | 3 | 41 | 16 |
| Cremonese (↑) | 51 | 38 | 19 | 13 | 6 | 63 | 35 |
| Piacenza (↑) | 48 | 38 | 17 | 14 | 7 | 42 | 26 |
| Lecce (↑) | 48 | 38 | 15 | 18 | 5 | 45 | 38 |
| Padova | 47 | 38 | 17 | 13 | 8 | 45 | 35 |
| Ascoli | 46 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 35 |
| Cosenza | 43 | 38 | 14 | 15 | 9 | 37 | 27 |
| Pisa | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 25 | 26 |
| CESENA | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 35 |
| Bari | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 44 |
| Venezia | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 41 |
| Hellas Verona | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 30 | 34 |
| Lucchese Libertas | 33 | 38 | 6 | 21 | 11 | 35 | 38 |
| Monza | 33 | 38 | 6 | 21 | 11 | 24 | 31 |
| Modena | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 43 |
| Fidelis Andria | 32 | 38 | 6 | 20 | 12 | 27 | 34 |
| Spal (↓) | 31 | 38 | 8 | 15 | 15 | 30 | 42 |
| Bologna (↓) | 30 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 55 |
| Taranto (↓) | 27 | 38 | 6 | 15 | 17 | 30 | 51 |
| Ternana (↓) | 18 | 38 | 4 | 10 | 24 | 25 | 63 |
RISULTATI COPPA ITALIA (clicca sulla partita)
| 23/08/1992 | MESSINA-CESENA | 0-2 (tav) | 1.turno |
| 29/08/1992 | SAMPDORIA-CESENA | 2-1 | 2.turno |
| 02/09/1992 | CESENA-SAMPDORIA | 1-0 | 2.turno |
| 07/10/1992 | CESENA-LAZIO | 1-1 | 3.turno |
| 28/10/1992 | LAZIO-CESENA | 3-1 | 3.turno |
RISULTATI ANGLO-ITALIANO (clicca sulla partita)
| 11/11/1992 | PORTSMOUTH-CESENA | 2-0 | gironi – 1.giornata |
| 02/12/1992 | CESENA-BIRMINGHAM CITY | 1-2 | gironi – 2.giornata |
| 08/12/1992 | CESENA-BRENTFORD | 0-1 | gironi – 3.giornata |
| 16/12/1992 | NEWCASTLE UNITED-CESENA | 2-2 | gironi – 4.giornata |
PRESENZE E RETI
| Campionato | C. Italia | Ang. Ita. | |
| Pr. Reti | Pr. Reti | Pr. Reti | |
| BARCELLA COSTANZIO | 23 0 | 2 0 | 2 0 |
| CECCARELLI GIANNI | 1 0 | 0 0 | 1 0 |
| DADINA STEFANO | 3 -2 | 0 0 | 4 -7 |
| DELBIANCO ANDREA | 0 0 | 1 0 | 0 0 |
| DESTRO FLAVIO | 22 1 | 4 0 | 3 0 |
| FONTANA ALBERTO | 36 -33 | 5 -6 | 0 0 |
| GAUTIERI CARMINE | 34 3 | 5 0 | 2 0 |
| GIOVANE FRANCESCO | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| HUBNER DARIO | 34 10 | 3 1 | 3 2 |
| JOZIC DAVOR | 24 1 | 4 0 | 2 0 |
| LANTIGNOTTI CHRISTIAN | 36 5 | 4 1 | 1 0 |
| LEONI GIANLUCA | 33 1 | 5 1 | 2 0 |
| LERDA FRANCO | 38 14 | 4 0 | 1 0 |
| MARIN MAURIZIO | 30 0 | 5 0 | 3 0 |
| MASOLINI I FILIPPO | 17 0 | 1 0 | 4 0 |
| MEDRI FILIPPO | 11 0 | 0 0 | 2 0 |
| PAZZAGLIA LUCA | 24 0 | 4 1 | 4 0 |
| PEPI ANDREA | 30 0 | 1 0 | 2 0 |
| PIANGERELLI LUIGI | 20 1 | 0 0 | 4 0 |
| PIRACCINI ADRIANO | 20 0 | 4 0 | 2 0 |
| POLVERARI MIRKO | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
| SALVETTI EMILIANO | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| SANTARELLI SAUL | 0 0 | 1 0 | 0 0 |
| SCUGUGIA GIAN BATTISTA | 23 0 | 5 0 | 4 0 |
| TEODORANI ALESSANDRO | 28 0 | 5 0 | 2 0 |
| Autoreti a favore | 1 | 1 | |
| Gol segnati a tavolino | 2 | ||
| Allenatori: GAETANO SALVEMINI, poi AZEGLIO VICINI |
AMICHEVOLI (clicca sulla partita)
| 29/07/1992 | RAPPR.ALTO BIDENTE-CESENA | 0-7 |
| 29/07/1992 | SAMPIERANA-CESENA | 0-6 |
| 02/08/1992 | BAGNESE-CESENA | 0-11 |
| 02/08/1992 | VADESE-CESENA | 0-5 |
| 06/08/1992 | CERVIA-CESENA | 1-4 |
| 08/08/1992 | VIS PESARO-CESENA | 0-1 |
| 15/08/1992 | BARACCA LUGO-CESENA | 0-3 |
| 19/08/1992 | NAZIONALE SAN MARINO (RSM)-CESENA | 1-2 |
| 10/09/1992 | TROPICAL OSPEDALETTO-CESENA | 0-2 |
| 17/09/1992 | BORELLO-CESENA | 0-8 |
| 01/10/1992 | CESENA-CESENATICO | 3-0 |
| 15/10/1992 | CESENA-VECCHIAZZANO | 6-0 |
| 22/10/1992 | CESENA-BELLARIA | 10-0 |
| 05/11/1992 | CESENA-SAMPIERANA | 9-0 |
| 19/11/1992 | CESENA-LONGIANO | 2-1 |
| 26/11/1992 | CESENA-CUSERCOLI | 8-0 |
| 31/12/1992 | CESENA-SAVIGNANESE | X-X |
| 14/01/1993 | CESENA-TROPICAL OSPEDALETTO | X-X |
| 21/01/1993 | CESENA-SANTARCANGELO | 10-0 |
| 18/02/1993 | CESENA-CASTROCARO | 4-0 |
| 25/02/1993 | CERVIA-CESENA | 0-2 |
| MEMORIAL PAOLO VALENTI DI CESENA | ||
| 05/08/1992 | CESENA-JUVENTUS | 0-1 |
| 05/08/1992 | CESENA-PADOVA | 1-0 |
GIOVANILI (clicca sulla partita)
| PRIMAVERA – CAMPIONATO | ||
| 12/09/1992 | CESENA-PISA | 3-0 |
| 19/09/1992 | LUCCHESE LIBERTAS-CESENA | 2-1 |
| 26/09/1992 | CESENA-PISTOIESE | X-X (Cesena vince) |
| 03/10/1992 | Turno di riposo | |
| 10/10/1992 | MASSESE-CESENA | 1-1 |
| 17/10/1992 | CESENA-FIORENTINA | 1-3 |
| 24/10/1992 | BOLOGNA-CESENA | X-X (Cesena vince) |
| 31/10/1992 | CESENA-SAMPDORIA | 2-0 |
| 07/11/1992 | CESENA-GENOA | 0-3 |
| 14/11/1992 | SPEZIA-CESENA | 3-0 |
| 21/11/1992 | CESENA-EMPOLI | 0-4 |
| 28/11/1992 | SPAL FERRARA-CESENA | 0-1 |
| 05/12/1992 | CESENA-PRATO | 0-0 |
| 12/12/1992 | PISA-CESENA | 2-2 |
| 19/12/1992 | CESENA-LUCCHESE LIBERTAS | 2-2 |
| gennaio 1993 | PISTOIESE-CESENA | X-X (Cesena pareggia) |
| 23/01/1993 | Turno di riposo | |
| 30/01/1993 | CESENA-MASSESE | 2-0 |
| 20/01/1993 | FIORENTINA-CESENA | 3-0 |
| 20/02/1993 | CESENA-BOLOGNA | 2-0 |
| 27/02/1993 | SAMPDORIA-CESENA | 1-0 |
| 06/03/1993 | GENOA-CESENA | 0-0 |
| 20/03/1993 | CESENA-SPEZIA | 3-0 |
| 27/03/1993 | EMPOLI-CESENA | 2-0 |
| 03/04/1993 | CESENA-SPAL FERRARA | 4-0 |
| 17/04/1993 | PRATO-CESENA | 1-0 |
| PRIMAVERA – COPPA ITALIA | ||
| 29/08/1992 | PADOVA-CESENA | 3-1 |
| PRIMAVERA – TORNEO CITTA’ DI VIGNOLA (MO) | ||
| 28/08/1992 | BOLOGNA-CESENA | X-X |
| BERRETTI – CAMPIONATO | ||
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| ALLIEVI NAZIONALI – CAMPIONATO | ||
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1992 o 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| ALLIEVI REGIONALI – CAMPIONATO | ||
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| ALLIEVI PROVINCIALI – CAMPIONATO | ||
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| ALLIEVI – TORNEO CITTA’ DI ARCO (TN) | ||
| 18/02/1993 | TORINO-CESENA | 0-0 |
| 19/02/1993 | SAMPDORIA-CESENA | X-X (Cesena pareggia) |
| 20/02/1993 | CHIEVO VERONA-CESENA | 2-4 |
| GIOVANISSIMI NAZIONALI – CAMPIONATO | ||
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1992 o 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| GIOVANISSIMI REGIONALI – CAMPIONATO | ||
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1992 o 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| GIOVANISSIMI PROVINCIALI – CAMPIONATO | ||
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1992 o 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1992 o 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| 1993 | AVVERSARIO IGNOTO-CESENA | X-X |
| GIOVANISSIMI – TROFEO ROMAGNA F.LLI SARTI DI CESENA | ||
| 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1993 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X (Cesena vince) |
| 1993 | CESENA-C.A.FAENZA | X-X (Cesena vince) |
