IL PALLONE RACCONTA
Gli esiti deludenti della politica dei giocatori di nome indussero la società a puntare su un allenatore emergente per riprovare la scalata tra i cadetti. Si ripartì dal tecnico forlivese, nonché ex bianconero, Leo Zavatti, sperando che potesse ripetere l’impresa riuscita due anni prima sulla panchina della Lucchese.
Nelle battute iniziali del campionato 1962-’63 i romagnoli oscillavano tra pesanti sconfitte esterne e vittorie casalinghe, come quella ai danni della capolista Prato. Il punto debole della squadra si rivelò la difesa (la seconda peggiore del girone) e a nulla servì alternare tra i pali Annibale e Maietti. Neanche gli innesti del mercato autunnale riuscirono a fare decollare la squadra, che anzi perse ulteriore terreno dalle posizioni di vertice e già prima del giro di boa fu tagliata fuori dalla lotta per la promozione.
I risultati nettamente inferiori alle aspettative costarono il posto a Zavatti, rimpiazzato da “Mici” Lucchi, che tornò a sedersi sulla panchina del Cesena dopo quattro anni e condusse la squadra alla salvezza con una domenica d’anticipo.
Tratto da: “Storia del Cesena Calcio“, Historica
RISULTATI CAMPIONATO (clicca sulla partita)
| 23/09/1962 | ANCONA-CESENA | 4-3 |
| 30/09/1962 | CESENA-RAPALLO RUENTES | 3-1 |
| 07/10/1962 | GROSSETO-CESENA | 3-0 |
| 14/10/1962 | CESENA-SASSARI TORRES | 2-1 |
| 21/10/1962 | RIMINI-CESENA | 2-0 |
| 28/10/1962 | CESENA-PRATO | 3-1 |
| 04/11/1962 | FORLÌ-CESENA | 3-1 |
| 11/11/1962 | CESENA-ROSIGNANO SOLVAY | 1-0 |
| 18/11/1962 | PISA-CESENA | 1-3 |
| 25/11/1962 | CESENA-CIVITANOVESE | 3-0 |
| 02/12/1962 | REGGIANA-CESENA | 2-0 |
| 09/12/1962 | CESENA-PISTOIESE | 0-0 |
| 16/12/1962 | SIENA-CESENA | 4-1 |
| 23/12/1962 | CESENA-PERUGIA | 0-1 |
| 30/12/1962 | CESENA-RAVENNA | 2-0 |
| 06/01/1963 | AREZZO-CESENA | 1-0 |
| 10/03/1963 | CESENA-LIVORNO | 0-1 |
| 17/03/1963 | CESENA-ANCONA | 0-2 |
| 27/01/1963 | RAPALLO RUENTES-CESENA | 0-0 |
| 25/04/1963 | CESENA-GROSSETO | 1-0 |
| 10/02/1963 | SASSARI TORRES-CESENA | 1-0 |
| 17/02/1963 | CESENA-RIMINI | 2-1 |
| 24/02/1963 | PRATO-CESENA | 3-0 |
| 03/03/1963 | CESENA-FORLÌ | 2-1 |
| 24/03/1963 | ROSIGNANO SOLVAY-CESENA | 0-0 |
| 31/03/1963 | CESENA-PISA | 1-0 |
| 14/04/1963 | CIVITANOVESE-CESENA | 2-1 |
| 21/04/1963 | CESENA-REGGIANA | 0-0 |
| 28/04/1963 | PISTOIESE-CESENA | 1-0 |
| 12/05/1963 | CESENA-SIENA | 2-0 |
| 19/05/1963 | PERUGIA-CESENA | 4-2 |
| 25/05/1963 | RAVENNA-CESENA | 0-1 |
| 02/06/1963 | CESENA-AREZZO | 0-0 |
| 09/06/1963 | LIVORNO-CESENA | 1-0 |
CLASSIFICA
| SERIE C (gir. B) | Pt. | G | V | N | P | GF | GS |
| Prato (↑) | 46 | 34 | 17 | 12 | 5 | 46 | 27 |
| Rimini | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 46 | 29 |
| Livorno | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 34 | 23 |
| Arezzo | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 38 | 26 |
| Reggiana | 37 | 34 | 12 | 13 | 9 | 33 | 28 |
| Torres | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 32 |
| Anconitana | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 34 | 30 |
| Rapallo Ruentes | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 29 | 26 |
| Perugia | 35 | 34 | 10 | 15 | 9 | 30 | 37 |
| CESENA | 31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 34 | 41 |
| Siena | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 41 |
| Pistoiese | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 23 | 31 |
| Pisa | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 21 | 33 |
| Forlì | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 42 |
| Sarom Ravenna | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 | 40 |
| Grosseto | 29 | 34 | 7 | 15 | 12 | 27 | 34 |
| Civitanovese (↓) | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 35 |
| Solvay (↓) | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 23 | 40 |
PRESENZE E RETI
| Campionato | |
| Pr. Reti | |
| ABBATINI BRUNO | 20 7 |
| ANNIBALE ANTONIO | 24 -27 |
| BASSETTO ADRIANO | 2 0 |
| BERALDO EROS | 12 0 |
| BESSI GIANCARLO | 23 0 |
| BRUNAZZI DENIS | 26 0 |
| CASTELLANI ITALO | 30 0 |
| COLOMBO ADELIO | 4 0 |
| CORSELLINI PAOLO | 23 1 |
| CORTESI MICHELE | 9 0 |
| DIANTI FRANCO | 9 0 |
| GANZER GIANFRANCO | 15 1 |
| GASPARINI ALVARO | 29 1 |
| GOVONI CLAUDIO | 25 0 |
| GUGLIELMONI CLAUDIO | 14 1 |
| LEONI LEONELLO | 28 8 |
| MACCHI LANDO | 3 0 |
| MAIETTI LIDIO | 10 -14 |
| MASCALAITO LUIGI | 32 10 |
| ORLANDI SERGIO | 5 0 |
| POLLINI BRUNO | 16 5 |
| RIVA TOMASO | 6 0 |
| ROBBIATI LUIGI | 9 0 |
| Allenatori: LEO ZAVATTI, poi RENATO LUCCHI |
AMICHEVOLI (clicca sulla partita)
| 26/08/1962 | CESENA-MILAN | 0-4 |
| 02/09/1962 | CERVIA-CESENA | 4-1 |
| 05/09/1962 | MANTOVA-CESENA | 2-1 |
| 09/09/1962 | PRATO-CESENA | 1-1 |
| 13/09/1962 | CESENA-RICCIONE | 6-1 |
| 16/09/1962 | CESENA-PRATO | 1-2 |
| 11/10/1962 | FAENZA-CESENA | 0-4 |
| 01/11/1962 | CESENA-FORLIMPOPOLI | X-X |
| 20/12/1962 | CESENATICO-CESENA | X-X |
| 27/12/1962 | FORLIMPOPOLI-CESENA | X-X |
| 17/01/1963 | RICCIONE-CESENA | X-X |
| 21/03/1963 | CESENATICO-CESENA | X-X |
| 28/03/1963 | RICCIONE-CESENA | X-X |
| 09/05/1963 | CESENA-SAN MARINO | X-X |
GIOVANILI (clicca sulla partita)
| DE MARTINO – CAMPIONATO | ||
| 13/10/1962 | CESENA-RAVENNA | 1-0 |
| 20/10/1962 | FORLÌ-CESENA | 1-1 |
| 27/10/1962 | CESENA-SPAL FERRARA | 0-1 |
| 03/11/1962 | REGGIANA-CESENA | 2-2 |
| 10/11/1962 | CESENA-PARMA | 0-2 |
| 17/11/1962 | CESENA-MANTOVA | 1-1 |
| 24/11/1962 | MODENA-CESENA | 2-0 |
| 01/12/1962 | CESENA-BOLOGNA | 0-4 |
| 08/12/1962 | RIMINI-CESENA | 1-1 |
| 02/03/1962 | RAVENNA-CESENA | 2-1 |
| 09/03/1962 | CESENA-FORLÌ | 4-0 |
| 16/03/1962 | SPAL FERRARA-CESENA | 0-0 |
| 23/03/1962 | CESENA-REGGIANA | 1-0 |
| 30/03/1962 | PARMA-CESENA | 1-0 |
| 1963 | MANTOVA-CESENA | X-X |
| 13/04/1962 | CESENA-MODENA | 1-0 |
| 20/04/1962 | BOLOGNA-CESENA | 4-0 |
| 27/04/1962 | CESENA-RIMINI | 1-0 |
| JUNIORES – CAMPIONATO REGIONALE | ||
| 14/10/1962 | CESENA-RIMINI | 0-1 |
| 21/10/1962 | CESENATICO-CESENA | 0-3 |
| 28/10/1962 | CESENA-CERVIA | 4-2 |
| 04/11/1962 | Turno di riposo | |
| 02/12/1962 | RICCIONE-CESENA | X-X |
| 18/11/1962 | CESENA-FORLÌ | 3-1 |
| 25/11/1962 | SPAL FERRARA-CESENA | X-X |
| 09/12/1962 | RIMINI-CESENA | X-X |
| 16/12/1962 | CESENA-CESENATICO | 6-2 |
| 1963 | CERVIA-CESENA | X-X |
| 20/01/1963 | Turno di riposo | |
| 1963 | CESENA-RICCIONE | X-X |
| 03/02/1963 | FORLÌ-CESENA | X-X |
| 10/02/1963 | CESENA-SPAL FERRARA | X-X |
| ALLIEVI – CAMPIONATO | ||
| 1962 o 1963 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
| 1962 o 1963 | CESENA-AVVERSARIO IGNOTO | X-X |
