Adria (Ro), 2 febbraio 1971
1989-90 | Serie A | 5 | 1 |
1990-91 | Serie A | 6 | 0 |
1993-94 | Serie B | 15 | 1 |
1993-94 | Spareggio promozione | 1 | 0 |
1993-94 | Coppa Italia | 3 | 0 |
1994-95 | Serie B | 14 | 0 |
1994-95 | Coppa Italia | 2 | 0 |
1994-95 | Torneo Anglo-Italiano | 3 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 49 | 2 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni