Cesena, 9 dicembre 1971
1990-91 | Serie A | 3 | 0 |
1991-92 | Serie B | 18 | 0 |
1992-93 | Serie B | 28 | 0 |
1992-93 | Coppa Italia | 5 | 0 |
1992-93 | Torneo Anglo-Italiano | 2 | 0 |
1993-94 | Serie B | 34 | 0 |
1993-94 | Spareggio promozione | 1 | 0 |
1993-94 | Coppa Italia | 3 | 0 |
1994-95 | Serie B | 25 | 4 |
1994-95 | Coppa Italia | 3 | 0 |
1994-95 | Torneo Anglo-Italiano | 3 | 0 |
1995-96 | Serie B | 27 | 2 |
1995-96 | Coppa Italia | 1 | 0 |
1995-96 | Torneo Anglo-Italiano | 6 | 0 |
1996-97 | Serie B | 23 | 1 |
1996-97 | Coppa Italia | 2 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 184 | 7 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni