Bibbiena (Ar), 13 marzo 1989
2007-08 | Serie B | 1 | 0 |
2008-09 | 1.a Divisione | 8 | 0 |
2008-09 | Coppa Italia Lega Pro | 2 | 0 |
2011-12 | Serie A | 2 | 0 |
2011-12 | Coppa Italia | 1 | 0 |
2013-14 | Serie B | 1 | 0 |
2013-14 | Coppa Italia | 2 | 0 |
2019-20 | Serie C | 15 | 0 |
2019-20 | Coppa Italia Serie C | 3 | 0 |
2020-21 | Serie C | 28 | 0 |
2020-21 | Play-off | 2 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 65 | 0 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni