Roma, 30 ottobre 1978
2003-04 | Serie C1 | 27 | 2 |
2003-04 | Play-off | 4 | 0 |
2003-04 | Coppa Italia Serie C | 6 | 0 |
2003-04 | Coppa Italia | 2 | 0 |
2004-05 | Serie B | 29 | 1 |
2004-05 | Coppa Italia | 1 | 0 |
2005-06 | Serie B | 31 | 1 |
2005-06 | Play-off | 2 | 0 |
2005-06 | Coppa Italia | 2 | 0 |
2006-07 | Serie B | 16 | 2 |
2006-07 | Coppa Italia | 2 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 122 | 6 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni