Roma, 23 luglio 1948
1975-76 | Serie A | 30 | 0 |
1975-76 | Coppa Italia | 4 | 0 |
1976-77 | Serie A | 30 | 0 |
1976-77 | Coppa Italia | 4 | 0 |
1976-77 | Coppa Uefa | 1 | 0 |
1977-78 | Serie B | 36 | 0 |
1977-78 | Coppa Italia | 4 | 0 |
1978-79 | Serie B | 38 | 0 |
1978-79 | Coppa Italia | 4 | 0 |
1979-80 | Serie B | 38 | 0 |
1979-80 | Coppa Italia | 4 | 0 |
1980-81 | Serie B | 38 | 0 |
1980-81 | Coppa Italia | 4 | 0 |
1981-82 | Serie A | 24 | 0 |
1981-82 | Coppa Italia | 4 | 0 |
1982-83 | Serie A | 22 | 0 |
1982-83 | Coppa Italia | 4 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 289 | 0 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni