Borgo Panigale (Bo), 29 novembre 1922
1941-42 | Serie C | 30 | 3 |
1942-43 | Serie C | 14 | 0 |
1945-46 | Misto Serie B-C Nord | 20 | 1 |
1945-46 | Coppa Alta Italia | 8 | 0 |
1946-47 | Serie B | 25 | 0 |
1947-48 | Serie C | 19 | 2 |
1947-48 | Girone finale | 4 | 0 |
1948-49 | Serie C | 16 | 1 |
1949-50 | Serie C | 40 | 0 |
1950-51 | Serie C | 8 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 184 | 7 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni