Trieste, 28 aprile 1967
1992-93 | Serie B | 34 | 10 |
1992-93 | Coppa Italia | 3 | 1 |
1992-93 | Torneo Anglo-Italiano | 3 | 2 |
1993-94 | Serie B | 32 | 12 |
1993-94 | Spareggio promozione | 1 | 1 |
1993-94 | Coppa Italia | 5 | 3 |
1994-95 | Serie B | 33 | 15 |
1994-95 | Coppa Italia | 2 | 1 |
1994-95 | Torneo Anglo-Italiano | 3 | 0 |
1995-96 | Serie B | 36 | 22 |
1995-96 | Coppa Italia | 1 | 0 |
1995-96 | Torneo Anglo-Italiano | 3 | 1 |
1996-97 | Serie B | 31 | 15 |
1996-97 | Coppa Italia | 3 | 3 |
Totale (Pres. – Reti) | 190 | 86 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni