Bibbiena (Ar), 5 maggio 1985
2003-04 | Coppa Italia Serie C | 1 | 0 |
2008-09 | 1.a Divisione | 29 | 5 |
2008-09 | Supercoppa Lega Pro | 2 | 1 |
2008-09 | Coppa Italia Lega Pro | 2 | 1 |
2008-09 | Coppa Italia | 2 | 1 |
2009-10 | Serie B | 32 | 8 |
2009-10 | Coppa Italia | 2 | 1 |
2010-11 | Serie A | 36 | 7 |
Totale (Pres. – Reti) | 106 | 24 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni