Rieti, 20 aprile 1978
1995-96 | Torneo Anglo-Italiano | 2 | 0 |
1996-97 | Serie B | 5 | 1 |
1997-98 | Serie C1 | 10 | 0 |
1997-98 | Coppa Italia Serie C | 8 | 1 |
1997-98 | Coppa Italia | 1 | 0 |
2000-01 | Serie C1 | 28 | 6 |
2000-01 | Coppa Italia Serie C | 4 | 1 |
2000-01 | Coppa Italia | 3 | 1 |
2001-02 | Serie C1 | 31 | 10 |
2001-02 | Coppa Italia Serie C | 4 | 3 |
2002-03 | Serie C1 | 31 | 9 |
2002-03 | Play-off | 2 | 0 |
2002-03 | Coppa Italia Serie C | 4 | 3 |
2003-04 | Serie C1 | 11 | 2 |
2003-04 | Play-off | 3 | 0 |
2003-04 | Coppa Italia Serie C | 3 | 0 |
2003-04 | Coppa Italia | 2 | 0 |
2004-05 | Coppa Italia | 1 | 0 |
2005-06 | Serie B | 20 | 0 |
2005-06 | Coppa Italia | 2 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 175 | 37 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni