Cesena, 20 maggio 1916
1940-41 | 1.a Divisione Emilia | 4 | 1 |
1941-42 | Serie C | 3 | 0 |
1942-43 | Serie C | 4 | 0 |
1942-43 | Torneo Aldo Fiorini | 2 | 0 |
1943-44 | Campionato di guerra | 9 | 0 |
1945-46 | Misto Serie B-C Nord | 8 | 0 |
1945-46 | Coppa Alta Italia | 1 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 31 | 1 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni