Cesena, 24 febbraio 1991
2013-14 | Serie B | 4 | 0 |
2018-19 | Serie D | 29 | 2 |
2018-19 | Poule Scudetto | 3 | 3 |
2018-19 | Coppa Italia Serie D | 1 | 0 |
2019-20 | Serie C | 17 | 0 |
2019-20 | Coppa Italia Serie C | 4 | 1 |
2020-21 | Serie C | 24 | 1 |
2020-21 | Play-off | 2 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 84 | 7 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni