Magenta (Mi), 13 maggio 1965
1988-89 | Serie A | 29 | 1 |
1988-89 | Coppa Italia | 7 | 0 |
1989-90 | Serie A | 34 | 0 |
1989-90 | Coppa Italia | 1 | 0 |
1990-91 | Serie A | 31 | 0 |
1990-91 | Coppa Italia | 2 | 0 |
1993-94 | Serie B | 35 | 4 |
1993-94 | Spareggio promozione | 1 | 0 |
1993-94 | Coppa Italia | 3 | 0 |
1994-95 | Serie B | 27 | 0 |
1994-95 | Torneo Anglo-Italiano | 2 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 172 | 5 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni