Cesena, 17 luglio 1923
1940-41 | 1.a Divisione Emilia | 14 | 8 |
1940-41 | Girone finale promozione | 6 | 1 |
1941-42 | Serie C | 25 | 9 |
1942-43 | Serie C | 12 | 3 |
1942-43 | Torneo Aldo Fiorini | 3 | 1 |
1943-44 | Campionato di guerra | 9 | 3 |
1945-46 | Misto Serie B-C Nord | 22 | 5 |
1945-46 | Coppa Alta Italia | 7 | 3 |
1950-51 | Serie C | 21 | 1 |
1955-56 | Promozione Regionale | 1 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 120 | 34 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni