Cervia (Ra), 7 aprile 1966
1985-86 | Serie B | 12 | 0 |
1987-88 | Serie A | 28 | 3 |
1987-88 | Coppa Italia | 4 | 0 |
1996-97 | Serie B | 27 | 0 |
1996-97 | Coppa Italia | 2 | 0 |
1997-98 | Serie C1 | 29 | 1 |
1997-98 | Coppa Italia Serie C | 6 | 0 |
1997-98 | Coppa Italia | 2 | 0 |
1998-99 | Serie B | 24 | 0 |
1998-99 | Coppa Italia | 3 | 0 |
1999-00 | Serie B | 22 | 0 |
1999-00 | Spareggio salvezza | 1 | 0 |
1999-00 | Coppa Italia | 5 | 0 |
2000-01 | Serie C1 | 28 | 0 |
2000-01 | Coppa Italia Serie C | 3 | 0 |
2000-01 | Coppa Italia | 1 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 197 | 4 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni