Cesena, 15 dicembre 1983
2001-02 | Serie C1 | 1 | 0 |
2002-03 | Serie C1 | 21 | 4 |
2002-03 | Coppa Italia Serie C | 1 | 0 |
2003-04 | Serie C1 | 21 | 6 |
2003-04 | Play-off | 4 | 1 |
2003-04 | Coppa Italia Serie C | 10 | 6 |
2003-04 | Coppa Italia | 1 | 0 |
2004-05 | Serie B | 33 | 6 |
2004-05 | Coppa Italia | 3 | 2 |
2005-06 | Serie B | 39 | 10 |
2005-06 | Play-off | 2 | 0 |
2005-06 | Coppa Italia | 3 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 139 | 35 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni