Novara, 20 novembre 1984
2007-08 | Serie B | 6 | 1 |
2008-09 | 1.a Divisione | 20 | 2 |
2008-09 | Supercoppa Lega Pro | 2 | 0 |
2008-09 | Coppa Italia Lega Pro | 2 | 0 |
2008-09 | Coppa Italia | 2 | 0 |
2009-10 | Serie B | 2 | 0 |
2009-10 | Coppa Italia | 2 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 36 | 3 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni