Cesena, 24 marzo 1983
2001-02 | Serie C1 | 5 | 0 |
2001-02 | Coppa Italia Serie C | 2 | 0 |
2002-03 | Serie C1 | 1 | 0 |
2002-03 | Coppa Italia Serie C | 4 | 0 |
2003-04 | Serie C1 | 16 | 0 |
2003-04 | Coppa Italia Serie C | 7 | 1 |
2003-04 | Coppa Italia | 3 | 1 |
2005-06 | Serie B | 6 | 0 |
2005-06 | Coppa Italia | 2 | 0 |
2008-09 | 1.a Divisione | 28 | 0 |
2008-09 | Coppa Italia | 2 | 0 |
2009-10 | Serie B | 13 | 1 |
2010-11 | Serie A | 32 | 1 |
2011-12 | Serie A | 25 | 1 |
2011-12 | Coppa Italia | 1 | 0 |
2012-13 | Serie B | 33 | 2 |
2012-13 | Coppa Italia | 2 | 0 |
Totale (Pres. – Reti) | 182 | 7 |
Fonte: “Cesena Calcio, una storia unica”, Geo Edizioni